Son dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul’da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Nisan 2025

“`html

İstanbul’da Deprem Gerçekleşti

25 Nisan 2025 tarihi saat 08:40 itibarıyla Marmara Denizi’nde, Büyükçekmece (İstanbul) bölgesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika İstanbul Deprem Gelişmeleri

İstanbul’daki depremlerle ilgili gelişmeleri takip etmek için İstanbul AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi’nin en güncel depremler listesine göz atın.

AFAD Son Depremler Listesi

İstanbul AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

İstanbul Kandilli SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

“`

Bu metinde, verilen içeriğin ana bilgilerinin korunarak yeniden yazılması sağlanmıştır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş ve okuyucu dostu bir yapı oluşturulmuştur. HTML formatı korunmuş ve bilgilerin aktarımı için uygun başlıklar ve tablolar kullanılmıştır.

Related Posts

Meclis Başkanlığı seçiminde dikkat çeken oylama sonucu: Cumhur İttifakı’na DEM desteği

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi. DEM Parti’nin üçüncü turda Kurtulmuş’a destek verdiği öne sürüldü.

DSÖ’den tedirgin eden açıklama! Günde 1,6 milyon kişi hastalığa yakalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanında görev yapan bilim insanı Simone Moraes Raszl, dünya genelinde her gün 1,6 milyon kişinin güvenli olmayan gıda nedeniyle hastalandığını bildirdi. Raszl, Birleşmiş Milletler (BM …

Maaş yok, umut yok, vekil yok! Elazığ’da işçi sahipsiz

SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Eti Gümüş fabrikasında çalışan işçiler 6 ila 8 aydır maaşlarını alamıyor. İşten çıkarılan ya da ücretsiz izne gönderilen 150 işçi muhatap bulamazken, Elazığ’ın iktidar milletvekilleri sessizliğe büründü.

Esrarlı Haribo Avrupa’da yayılıyor: 2 ülkede daha toplatılıyor

Hollanda’da ürünlerinde esrar tespit edilen Haribo, Belçika ve Lüksemburg’daki aynı parti şekerlemeleri de raftan toplatıyor.

Kanada’da doktor bulmak için gazeteye ilan verdi: Bekleme listesinde 80 binin üzerindeyim

96 yaşındaki Kanadalı Dorothy Lamont, doktor muayenesi olmak için beklemekten sıkılarak yerel gazeteye ‘doktor aranıyor’ ilanı verdi. Uzun bir bekleme listesinde olduğunu belirten yaşlı kadın ilanında, “Görünüşe göre doktor bekleme listesinde 80 binlerin üzerindeyim ve bu nedenle zaman giderek daha da önemli hale geliyor” dedi.

İki şehirde 41 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda toplam 41 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı suçlamasıyla da bir kişi tutuklandı.